联系我们
上海铠沃阀门有限公司
电话:021-61126877 67226697
传真:021-67226697-803
联系人:蒋经理
QQ:2851067528
手机:13817892267
联系人:叶经理
QQ:2851067529
手机:13701760361
电动保温球阀
| 阀体 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 球芯 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 316 | 304L | 316L |
| 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 选择 | 常温 | 增强 | 通用温度 | 高温 | 耐磨、高温 |
| 材料代号 | F | FS | M | PPL | Y、H |
| 适用温度 | ≤150℃ | ≤200℃ | ≤250℃ | ≤300℃ | ≤425℃ |
| 夹套连接方式 | |||
| 内螺纹连接 | DN15-DN20为G3/8 | DN25-DN150为G1/2 | DN200以上为G3/4 |
| 法兰连接 | DN15-DN50为15法兰 | DN65-DN150为20法兰 | DN200以上为25法兰 |
|
公称
通径
|
连接尺寸mm | >外形尺寸(参考值) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H | |
| 15 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 320 |
| 20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 345 |
| 32 | 200(165) | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 161 | 365 |
| 40 | 205(180) | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 380 |
| 50 | 220(200) | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 395 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 268 | 415 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 430 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 490 |
|
>公称
>通径
|
连接尺寸mm | 外形尺寸(参考值) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H | |
| 15 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
| 20 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 340 |
| 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 360 |
| 32 | 200(165) | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 370 |
| 40 | 205(180) | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 188 | 390 |
| 50 | 220(200) | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 410 |
| 65 | 220 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
| 80 | 250 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 480 |
| 100 | 280 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 510 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 268 | 545 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 268 | 610 |
| 200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 268 | 680 |
同类产品推荐
